您的位置:招标信息 》控制价公告 》
新建古交市委党校工程施工招标控制价
(招标编号:14018120181119043)
一、控制价内容:
新建古交市委党校工程施工招标控制价总价:23159724.18元
其中:分部分项合计价:16589237.7元
措施项目合计价:3273515.53元
招标控制价不可竞争费计取基数汇总表
工程名称:  | 古交市委党校新建教学楼及附属设施建设项目  | 第 1 页 共 1 页  | |||
序号  | 费用名称  | 取费基数  | |||
010101  | 古交市委党校新建教学楼及附属设施建设项目教学楼土建工程  | 
  | |||
1  | 安全文明施工费  | 5641749.01  | |||
2  | 税金  | 8102448.88  | |||
010102  | 古交市委党校新建教学楼及附属设施建设项目教学楼装饰工程  | 
  | |||
1  | 安全文明施工费  | 1474008.8  | |||
2  | 税金  | 4087502.04  | |||
010103  | 古交市委党校新建教学楼及附属设施建设项目附属设施土建工程  | 
  | |||
1  | 安全文明施工费  | 2307615.44  | |||
2  | 税金  | 3300189.64  | |||
010104  | 古交市委党校新建教学楼及附属设施建设项目附属设施装饰工程  | 
  | |||
1  | 安全文明施工费  | 424990.97  | |||
2  | 税金  | 1205687.77  | |||
010105  | 古交市委党校新建教学楼及附属设施建设项目电气工程  | 
  | |||
1  | 安全文明施工费  | 230468.99  | |||
2  | 税金  | 797430.11  | |||
010106  | 古交市委党校新建教学楼及附属设施建设项目给排水工程  | 
  | |||
1  | 安全文明施工费  | 67106.4  | |||
2  | 税金  | 183540.59  | |||
010107  | 古交市委党校新建教学楼及附属设施建设项目采暖工程  | 
  | |||
1  | 安全文明施工费  | 76536.07  | |||
2  | 税金  | 281219.38  | |||
010108  | 古交市委党校新建教学楼及附属设施建设项目通风空调工程  | 
  | |||
1  | 安全文明施工费  | 213957.08  | |||
2  | 税金  | 2459348.01  | |||
二、监督部门
本招标项目的监督部门为古交市招标投标管理办公室。
三、联系方式
招 标 人:中国共产党古交市委员会党校
    地      址:古交市腾飞路8号
    联  系  人:王先生
    电      话:0351-5161455
招标代理机构:山西鑫昌工程项目管理有限公司
地 址:山西省太原市尖草坪区千峰北路集祥美地B座1单元30层
联 系 人:蔺女士
电 话:13835122153
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)